
Источник питания постоянного тока серии MDR
Основные характеристики источника питания постоянного тока серии MDR
MDR‑40-24 | MDR-60-12 | ||
Мощность, Вт | 40 | 60 | |
Выходное напряжение, В | 24 | 12 | |
Входное напряжение (диапазон), ~В (Гц) | 85 – 264 (47 – 63) | 76 – 264 (47 – 63) | |
Диапазон регулировки выходного напряжения | 0%...+25% | ||
КПД, % | 88 | 86 | |
Температура окружающей среды, °С | -20° - +70° | ||
Материал корпуса | Пластик | ||
Встроенная защита, от | Короткого замыкания Перегрузки по току Перенапряжения |
||
Размеры (длина х ширина х высота), мм | 100 х 40 х 90 |
Габаритные размеры
