
Источник питания постоянного тока серии GZT
Основные характеристики источника питания постоянного тока серии GZT
GZT‑H100S12 | GZT‑H300S12 | |
Мощность, Вт | 100 | 300 |
Выходное напряжение, В | 12 | |
Входное напряжение (диапазон), ~В (Гц) | 176 – 264 (47 – 63) | |
Диапазон регулировки выходного напряжения | ±10% | |
КПД, % | 80 | |
Температура окружающей среды, °С | 0° - +50° | |
Материал корпуса | Металл | |
Встроенная защита, от | Короткого замыкания Перегрузки по току Перенапряжения |
|
Размеры (длина х ширина х высота), мм | 199 х 98 х 40 | 226 х 115 х 50 |
Габаритные размеры

