
Источник питания постоянного тока серии GSM
Основные характеристики источника питания постоянного тока серии GSM
GSM‑H60S12 | |
Мощность, Вт | 60 |
Выходное напряжение, В | 12 |
Входное напряжение (диапазон), ~В (Гц) | 176 – 264 (47 – 63) |
Диапазон регулировки выходного напряжения | ±10% |
КПД, % | 80 |
Температура окружающей среды, °С | 0° - +50° |
Материал корпуса | Металл |
Встроенная защита, от | Короткого замыкания Перегрузки по току Перенапряжения |
Размеры (длина х ширина х высота), мм | 129 х 98 х 38 |
Габаритные размеры
