
Источник питания постоянного тока серии EDR
Основные характеристики источника питания постоянного тока серии EDR
EDR-75-24 | EDR‑150‑24 | ||
Мощность, Вт | 75 | 150 | |
Выходное напряжение, В | 24 | 24 | |
Входное напряжение (диапазон), ~В (Гц) | 90 – 264 | 90 – 264 | |
Диапазон регулировки выходного напряжения | 0% … +15% | ||
КПД, % | 87,5 | 88,5 | |
Температура окружающей среды, °С | -20° - +60° | ||
Материал корпуса | Металл | ||
Встроенная защита, от | Короткого замыкания Перегрузки по току Перенапряжения Высокой температуры |
||
Размеры (длина х ширина х высота), мм | 102 х 40 х 125,2 |
Габаритные размеры
